Estacado de Puntos

ESTACADO DE PUNTOS POR RADIACION

C:\r13\win\ESTACADO.TXT

28/MAY/98 10:49am  Pagina 1

 ______________________________________________________________________________

   EST    PV     ANGULO HORZ.    DIST. HORIZ.             COORDENADAS

                                                       Y               X

 ______________________________________________________________________________

    96                                               138.5247        295.4199

        128     0o 00' 00.00"      134.852           262.5247        348.4199

          1   291o 51' 25.92"      103.238           211.5247        222.4199

          3   294o 57' 47.61"       91.351           206.5247        234.4199

          5   333o 40' 38.53"      126.194           264.5247        288.4199

          6   330o 18' 39.27"      122.801           260.5247        281.4199

          7   330o 47' 43.48"      113.635           251.5247        283.4199

          8   326o 25' 11.00"      115.918           252.5247        274.4199

          9   324o 31' 05.20"       98.270           234.5247        274.4199

         10   338o 43' 29.56"       92.049           230.5247        298.4199

         11   306o 45' 46.65"      101.710           226.5247        244.4199

         13   348o 00' 42.69"       72.367           209.5247        309.4199

         18   315o 40' 33.06"       85.796           218.5247        264.4199

         25   339o 24' 36.35"      157.156           295.5247        302.4199

         26   332o 15' 09.76"      149.482           287.5247        283.4199

         27   329o 40' 47.83"      136.066           273.5247        278.4199

         30   342o 05' 56.47"      109.458           247.5247        305.4199

         35   320o 01' 31.91"      124.326           257.5247        259.4199

         36   314o 40' 23.47"      111.234           241.5247        253.4199

         37   306o 27' 50.17"      120.569           242.5247        234.4199

         38   341o 10' 56.13"      119.340           257.5247        304.4199

         67   337o 10' 44.70"      178.003           316.5247        296.4199

         68   334o 08' 49.18"      169.189           307.5247        287.4199

         69   329o 11' 48.20"      172.540           309.5247        272.4199

         70   327o 05' 57.25"      159.305           295.5247        268.4199

         71   320o 25' 22.93"      144.921           277.5247        254.4199

         82   312o 14' 01.08"      132.004           258.5247        240.4199

         83   307o 48' 09.34"      133.843           255.5247        230.4199

        139   312o 48' 16.81"      193.830           315.5247        216.4199

        140   310o 09' 46.12"      198.116           315.5247        206.4199

    72                                               222.5247        419.4199

         74     0o 00' 00.00"       99.850           173.5247        506.4199

         55   350o 42' 22.39"      174.631           162.5247        583.4199

    72                                               222.5247        419.4199

         56   355o 10' 41.38"      192.419           142.5247        594.4199

         57   358o 18' 15.33"      204.416           127.5247        600.4199

         73   348o 42' 05.32"      157.801           173.5247        569.4199

         84   353o 54' 37.63"      149.164           163.5247        556.4199

         85   359o 02' 13.13"      123.944           163.5247        528.4199

         86     5o 12' 49.16"      156.723           133.5247        548.4199

         87    12o 22' 56.43"      138.105           130.5247        522.4199

        102     1o 11' 24.78"      178.877           131.5247        573.4199

        103   337o 46' 41.62"      168.315           201.5247        586.4199

        104   343o 37' 47.25"      177.564           182.5247        592.4199

        105   345o 04' 19.78"      196.217           173.5247        609.4199

        106   344o 38' 50.04"      181.417           178.5247        595.4199

        109   348o 03' 01.35"      200.202           162.5247        610.4199

        110   352o 18' 31.98"      205.565           146.5247        610.4199

        112   354o 09' 03.70"      220.336           134.5247        621.4199

        122   343o 05' 56.67"      152.611           189.5247        568.4199

        123   350o 17' 39.54"      130.633           178.5247        542.4199

        124   347o 11' 53.98"      147.122           180.5247        560.4199

        125   350o 22' 13.65"      109.444           185.5247        522.4199

        133   340o 11' 38.16"      156.179           196.5247        573.4199

        141   321o 22' 15.91"      211.747           256.5247        628.4199

        142   320o 48' 30.57"      193.830           255.5247        610.4199

        143   326o 27' 58.91"      207.543           237.5247        626.4199

  • 0 Los Usuarios han Encontrado Esto Útil
¿Fue útil la respuesta?

Artículos Relacionados

Puntos Geométricos

MEMORIA DE PUNTOS GEOMETRICOS FRACC. COSTA AZUL          C:\r13\win\TEST.TXT 28/MAY/98 09:29am...

Memoria técnica

MEMORIA TECNICA DE LOTIFICACION C:\r13\win\MEMTEC.TXT 28/MAY/98 09:50am  Pagina 1 MANZANA 1...

Memoria descriptiva

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOTIFICACION C:\r13\win\DESC.TXT 28/MAY/98 09:55am  Pagina 1 MANZANA 1...

Memoria descriptiva-técnica

MEMORIA DESCRIPTIVA-TECNICA C:\r13\win\memodesc.txt  07/MAY/98 4:39pm  Pagina 1 LOTE NO. 1...

Resumen de áreas

  RESUMEN DE AREAS C:\r13\win\RESUMEN.TXT 28/MAY/98 10:10am  Pagina 1 MANZANA 1...